Ваш город:
Иркутск
Ваш город Иркутск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

L =" 0,3м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-9.00 57 0,3 8,46
5.905-26.08.1-9.01 76 0,3 9,82
5.905-26.08.1-9.02 89 0,3 11,18
5.905-26.08.1-9.03 108 0,3 13,22
5.905-26.08.1-9.04 159 0,3 20,44
5.905-26.08.1-9.05 219 0,3 26,66
5.905-26.08.1-9.06 273 0,3 32,7
5.905-26.08.1-9.07 325 0,3 46,92

L =" 0,4м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-9.00 57 0,4 9,46
5.905-26.08.1-9.01 76 0,4 10,9
5.905-26.08.1-9.02 89 0,4 12,44
5.905-26.08.1-9.03 108 0,4 14,68
5.905-26.08.1-9.04 159 0,4 22,56
5.905-26.08.1-9.05 219 0,4 29,08
5.905-26.08.1-9.06 273 0,4 35,88
5.905-26.08.1-9.07 325 0,4 54,4

L =" 0,5м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-9.00 57 0,5 10,44
5.905-26.08.1-9.01 76 0,5 11,98
5.905-26.08.1-9.02 89 0,5 13,66
5.905-26.08.1-9.03 108 0,5 16,14
5.905-26.08.1-9.04 159 0,5 24,7
5.905-26.08.1-9.05 219 0,5 31,38
5.905-26.08.1-9.06 273 0,5 39,04
5.905-26.08.1-9.07 325 0,5 54,28

L =" 0,6м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-9.00 57 0,5 11,4
5.905-26.08.1-9.01 76 0,5 13,08
5.905-26.08.1-9.02 89 0,5 15,88
5.905-26.08.1-9.03 108 0,5 17,28
5.905-26.08.1-9.04 159 0,5 26,82
5.905-26.08.1-9.05 219 0,5 35,06
5.905-26.08.1-9.06 273 0,5 42,2
5.905-26.08.1-9.07 325 0,5 57,94

Техническая документация

Сальники нажимные С-3. Страница 01
Сальники нажимные С-3. Страница 02
Сальники нажимные С-3. Страница 03
Сальники нажимные С-3. Страница 04
Сальники нажимные С-3. Страница 05
Сальники нажимные С-3. Страница 06
Сальники нажимные С-3. Страница 07
Сальники нажимные С-3. Страница 08
Сальники нажимные С-3. Страница 09
Сальники нажимные С-3. Страница 10
Сальники нажимные С-3. Страница 11
Сальники нажимные С-3. Страница 12
Назад
Выбор города