Ваш город:
Иркутск
Ваш город Иркутск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Дн Допустимая вертикальная нагрузка Pmax, (кгс) d Масса, кг
0312.23.00.000 14 2 8 0,60
0312.23.00.000-01 18 3 8 0,60
0312.23.00.000-02 25 7 8 0,60
0312.23.00.000-03 32 12 8 0,60
0312.23.00.000-04 38 15 10 1,00
0312.23.00.000-05 45 20 10 1,00

Техническая документация

Подвеска 0312.23.00.000. Страница 1
Назад
Выбор города