Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в1 | в2 | |||||
МН539 | 1.400-15.В1.540 | 1 | L100x63x6 | - | - | - | 1,2 |
МН540 | -01 | 2 | - | - | - | 8,5 | |
МН541 | -02 | 3 | L50x5 | 100 | 50 | 25 | 0,6 |
МН542 | -03 | 150 | 90 | 30 | 0,8 | ||
МН543 | -04 | 200 | 100 | 50 | 1,0 | ||
МН544 | -05 | 250 | 150 | 1,1 | |||
МН545 | -06 | 300 | 200 | 1,3 | |||
МН546 | -07 | 4 | 400 | 150 | 1,8 | ||
МН547 | -08 | 500 | 200 | 2,2 | |||
МН548 | -09 | 5 | - | - | - | 4,2 |
Таблица размеров