Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
А | I | h | ||||
МН414-1 | 1.400-15.В1.430 | 1 | 60 | 300 | 120 | 3,8 |
-2 | -01 | 250 | 70 | 3,7 | ||
МН415-1 | -02 | 100 | 300 | 120 | 5,7 | |
-2 | -03 | 250 | 70 | 5,6 | ||
МН416-1 | -04 | 150 | 300 | 120 | 8,1 | |
-2 | -05 | 250 | 70 | 8,0 | ||
МН417-3 | -06 | 2 | 200 | 300 | 120 | 10,5 |
-4 | -07 | 250 | 70 | 10,4 | ||
МН418-1 | -08 | 250 | 300 | 120 | 12,9 | |
-2 | -09 | 250 | 70 | 12,8 |
Таблица размеров