Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | L | C | δ | ||||
МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 1 | 100 | 60 | 20 | 300 | - | - | 0,6 |
-3 | -01 | 200 | 0,5 | ||||||
-6 | -02 | 80 | 40 | 8 | 0,6 | ||||
МН102-1 | -03 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 0,7 | |
-3 | -04 | 200 | 0,6 | ||||||
-6 | -05 | 80 | 40 | 8 | 0,7 | ||||
МН103-1 | -06 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 0,9 | |
-3 | -07 | 200 | 0,8 | ||||||
-6 | -08 | 80 | 40 | 8 | 0,9 | ||||
МН104-1 | -09 | 2 | п.м. | - | - | 300 | - | - | 3,4 |
-3 | -10 | 200 | 3,2 | ||||||
-6 | -11 | 80 | 40 | 8 | 3,5 |
Таблица размеров