Марка стакана | Позиция | Вид профиля | Марка стали | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стакан С1 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 1650,00 | 1 | 49,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 570х5 | 1240,00 | 1 | ||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 925,00 | 2 | ||
Стакан С2 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 2600,00 | 1 | 89,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 595х5 | 2245,00 | 1 | ||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 1565,00 | 2 | ||
Стакан С3 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 3600,00 | 1 | 121,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 3187,00 | 1 | ||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 1790,00 | 2 | ||
Стакан С4 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 4230,00 | 1 | 142,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 3815,00 | 1 | ||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 2123,00 | 2 | ||
Стакан С5 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 80х80х5 | 4860,00 | 1 | 180,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 4443,00 | 1 | ||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 2453,00 | 2 |
Таблица размеров