Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | l | L | B | h | ||
Т-199.250.15.000-00 | 108 | 49 | 100 | 500 | 510 | 4 | 52,6 |
Т-199.250.15.000-01 | 108 | 49 | 100 | 550 | 510 | 4 | 53,1 |
Т-199.250.15.000-02 | 108 | 49 | 100 | 600 | 510 | 4 | 53,7 |
Т-199.250.15.000-03 | 108 | 49 | 100 | 700 | 510 | 4 | 54,7 |
Т-199.250.15.000-04 | 108 | 54 | 100 | 500 | 510 | 4 | 52,4 |
Т-199.250.15.000-05 | 108 | 54 | 100 | 550 | 510 | 4 | 52,9 |
Т-199.250.15.000-06 | 108 | 54 | 100 | 600 | 510 | 4 | 53,5 |
Т-199.250.15.000-07 | 108 | 54 | 100 | 700 | 510 | 4 | 54,5 |
Т-199.250.15.000-08 | 108 | 58 | 100 | 500 | 510 | 4 | 52,4 |
Т-199.250.15.000-09 | 108 | 58 | 100 | 550 | 510 | 4 | 52,9 |
Т-199.250.15.000-10 | 108 | 58 | 100 | 600 | 510 | 4 | 53,5 |
Т-199.250.15.000-11 | 108 | 58 | 100 | 700 | 510 | 4 | 54,5 |
Т-199.250.15.000-12 | 108 | 61 | 100 | 500 | 510 | 4 | 52,5 |
Т-199.250.15.000-13 | 108 | 61 | 100 | 550 | 510 | 4 | 52,9 |
Т-199.250.15.000-14 | 108 | 61 | 100 | 600 | 510 | 4 | 53,5 |
Т-199.250.15.000-15 | 108 | 61 | 100 | 700 | 510 | 4 | 54,5 |
Т-199.250.15.000-16 | 159 | 80 | 150 | 500 | 560 | 4 | 65,1 |
Т-199.250.15.000-17 | 159 | 80 | 150 | 550 | 560 | 4 | 65,6 |
Т-199.250.15.000-18 | 159 | 80 | 150 | 600 | 560 | 4 | 66,3 |
Т-199.250.15.000-19 | 159 | 80 | 150 | 700 | 560 | 4 | 68,0 |
Т-199.250.15.000-20 | 159 | 93 | 150 | 500 | 560 | 4 | 66,4 |
Т-199.250.15.000-21 | 159 | 93 | 150 | 550 | 560 | 4 | 67,2 |
Т-199.250.15.000-22 | 159 | 93 | 150 | 600 | 560 | 4 | 68,1 |
Т-199.250.15.000-23 | 159 | 93 | 150 | 700 | 560 | 4 | 69,8 |
Т-199.250.15.000-24 | 159 | 112 | 150 | 500 | 560 | 4 | 65,9 |
Т-199.250.15.000-25 | 159 | 112 | 150 | 550 | 560 | 4 | 66,7 |
Т-199.250.15.000-26 | 159 | 112 | 150 | 600 | 560 | 4 | 67,6 |
Т-199.250.15.000-27 | 159 | 112 | 150 | 700 | 560 | 4 | 70,2 |
Т-199.250.15.000-28 | 219 | 137 | 207 | 500 | 620 | 4 | 86,4 |
Т-199.250.15.000-29 | 219 | 137 | 207 | 550 | 620 | 4 | 87,9 |
Т-199.250.15.000-30 | 219 | 137 | 207 | 600 | 620 | 4 | 89,5 |
Т-199.250.15.000-31 | 219 | 137 | 207 | 700 | 620 | 4 | 92,7 |
Т-199.250.15.000-32 | 219 | 163 | 207 | 500 | 620 | 4 | 85,8 |
Т-199.250.15.000-33 | 219 | 163 | 207 | 550 | 620 | 4 | 87,3 |
Т-199.250.15.000-34 | 219 | 163 | 207 | 600 | 620 | 4 | 88,9 |
Т-199.250.15.000-35 | 219 | 163 | 207 | 700 | 620 | 4 | 92,1 |
Т-199.250.15.000-36 | 299 | 223 | 283 | 500 | 700 | 6 | 119,3 |
Т-199.250.15.000-37 | 299 | 223 | 283 | 550 | 700 | 6 | 122,2 |
Т-199.250.15.000-38 | 299 | 223 | 283 | 600 | 700 | 6 | 125,1 |
Т-199.250.15.000-39 | 299 | 223 | 283 | 700 | 700 | 6 | 130,8 |
Т-199.250.15.000-40 | 299 | 277 | 300 | 500 | 750 | 6 | 136,9 |
Т-199.250.15.000-41 | 299 | 277 | 300 | 550 | 750 | 6 | 140,3 |
Т-199.250.15.000-42 | 299 | 277 | 300 | 600 | 750 | 6 | 143,7 |
Т-199.250.15.000-43 | 299 | 277 | 300 | 700 | 750 | 6 | 150,5 |
Т-199.250.15.000-44 | 426 | 329 | 300 | 500 | 830 | 6 | 178,6 |
Т-199.250.15.000-45 | 426 | 329 | 300 | 550 | 830 | 6 | 183,7 |
Т-199.250.15.000-46 | 426 | 329 | 300 | 600 | 830 | 6 | 188,9 |
Т-199.250.15.000-47 | 426 | 329 | 300 | 700 | 830 | 6 | 199,1 |
Т-199.250.15.000-48 | 530 | 430 | 300 | 500 | 930 | 6 | 219,4 |
Т-199.250.15.000-49 | 530 | 430 | 300 | 550 | 930 | 6 | 225,8 |
Т-199.250.15.000-50 | 530 | 430 | 300 | 600 | 930 | 6 | 232,2 |
Т-199.250.15.000-51 | 530 | 430 | 300 | 700 | 930 | 6 | 245,1 |
Т-199.250.15.000-52 | 630 | 534 | 300 | 500 | 1030 | 6 | 261,9 |
Т-199.250.15.000-53 | 630 | 534 | 300 | 550 | 1030 | 6 | 269,5 |
Т-199.250.15.000-54 | 630 | 534 | 300 | 600 | 1030 | 6 | 277,1 |
Т-199.250.15.000-55 | 630 | 534 | 300 | 700 | 1030 | 6 | 292,4 |
Таблица размеров