Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | l | l1 | L | B | ||
Т-199.250.19.000-00 | 17 | 250 | 600 | 680 | 420 | 13,2 |
Т-199.250.19.000-01 | 17 | 275 | 650 | 730 | 420 | 13,2 |
Т-199.250.19.000-02 | 17 | 300 | 700 | 780 | 430 | 13,3 |
Т-199.250.19.000-03 | 17 | 350 | 800 | 880 | 430 | 13,4 |
Т-199.250.19.000-04 | 21,3 | 250 | 600 | 690 | 440 | 13,5 |
Т-199.250.19.000-05 | 21,3 | 275 | 650 | 740 | 450 | 13,6 |
Т-199.250.19.000-06 | 21,3 | 300 | 700 | 790 | 460 | 13,7 |
Т-199.250.19.000-07 | 21,3 | 350 | 800 | 890 | 480 | 13,8 |
Т-199.250.19.000-08 | 26,8 | 250 | 600 | 700 | 490 | 14,7 |
Т-199.250.19.000-09 | 26,8 | 275 | 650 | 750 | 420 | 14,8 |
Т-199.250.19.000-10 | 26,8 | 300 | 700 | 800 | 420 | 14,9 |
Т-199.250.19.000-11 | 26,8 | 350 | 800 | 900 | 430 | 15,1 |
Т-199.250.19.000-12 | 33,5 | 250 | 600 | 700 | 430 | 15,2 |
Т-199.250.19.000-13 | 33,5 | 275 | 650 | 750 | 440 | 15,4 |
Т-199.250.19.000-14 | 33,5 | 300 | 700 | 800 | 450 | 15,5 |
Т-199.250.19.000-15 | 33,5 | 350 | 800 | 900 | 460 | 15,7 |
Т-199.250.19.000-16 | 42,3 | 250 | 600 | 720 | 480 | 17,0 |
Т-199.250.19.000-17 | 42,3 | 275 | 650 | 770 | 490 | 17,2 |
Т-199.250.19.000-18 | 42,3 | 300 | 700 | 820 | 420 | 17,3 |
Т-199.250.19.000-19 | 42,3 | 350 | 800 | 920 | 420 | 17,7 |
Т-199.250.19.000-20 | 48 | 250 | 600 | 720 | 430 | 18,5 |
Т-199.250.19.000-21 | 48 | 275 | 650 | 770 | 430 | 18,7 |
Т-199.250.19.000-22 | 48 | 300 | 700 | 820 | 440 | 18,9 |
Т-199.250.19.000-23 | 48 | 350 | 800 | 920 | 450 | 19,3 |
Т-199.250.19.000-24 | 60 | 250 | 600 | 720 | 460 | 20,9 |
Т-199.250.19.000-25 | 60 | 275 | 650 | 770 | 480 | 21,1 |
Т-199.250.19.000-26 | 60 | 300 | 700 | 820 | 490 | 21,4 |
Т-199.250.19.000-27 | 60 | 350 | 800 | 920 | 420 | 21,8 |
Т-199.250.19.000-28 | 75,5 | 250 | 600 | 740 | 420 | 24,8 |
Т-199.250.19.000-29 | 75,5 | 275 | 650 | 790 | 430 | 25,2 |
Т-199.250.19.000-30 | 75,5 | 300 | 700 | 840 | 430 | 25,5 |
Т-199.250.19.000-31 | 75,5 | 350 | 800 | 940 | 440 | 26,2 |
Т-199.250.19.000-32 | 88,5 | 250 | 600 | 745 | 450 | 27,1 |
Т-199.250.19.000-33 | 88,5 | 275 | 650 | 795 | 460 | 27,5 |
Т-199.250.19.000-34 | 88,5 | 300 | 700 | 845 | 480 | 27,9 |
Т-199.250.19.000-35 | 88,5 | 350 | 800 | 945 | 490 | 28,7 |
Таблица размеров