Ваш город:
Иркутск
Ваш город Иркутск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Размеры Масса, кг
D b d d₁ S
551-03.175-01 57 12 12 13 19 2,00
551-03.175-02 57 12 12 13 19 2,10
551-03.175-03 57 12 12 13 19 2,10
551-03.175-04 57 12 12 13 19 2,20
551-03.175-05 57 12 12 13 19 2,30
551-03.175-06 57 12 12 13 19 2,40
551-03.175-07 57 12 12 13 19 2,50
551-03.175-08 70 12 12 13 19 2,60
551-03.175-09 70 12 12 13 19 2,70
551-03.175-10 70 12 12 13 19 2,70
551-03.175-11 70 12 12 13 19 2,80
551-03.175-12 70 12 12 13 19 2,90
551-03.175-13 70 12 12 13 19 3,00
551-03.175-14 70 12 12 13 19 3,10
551-03.175-15 76 14 14 15 22 3,30
551-03.175-16 76 14 14 15 22 3,40
551-03.175-17 76 14 14 15 22 3,50
551-03.175-18 76 14 14 15 22 3,60
551-03.175-19 76 14 14 15 22 3,70
551-03.175-20 76 14 14 15 22 3,80
551-03.175-21 76 14 14 15 22 4,00
551-03.175-22 76 14 14 15 22 3,50
551-03.175-23 76 14 14 15 22 3,60
551-03.175-24 76 14 14 15 22 3,70
551-03.175-25 76 14 14 15 22 3,80
551-03.175-26 76 14 14 15 22 3,90
551-03.175-27 76 14 14 15 22 4,10
551-03.175-28 76 14 14 15 22 4,00
551-03.175-29 76 14 14 15 22 4,10
551-03.175-30 76 14 14 15 22 4,20
551-03.175-31 76 14 14 15 22 4,30
551-03.175-32 76 14 14 15 22 4,40
551-03.175-33 76 14 14 15 22 4,60
551-03.175-34 76 14 14 15 22 4,50
551-03.175-35 76 14 14 15 22 4,60
551-03.175-36 76 14 14 15 22 4,70
551-03.175-37 76 14 14 15 22 4,80
551-03.175-38 76 14 14 15 22 4,90
551-03.175-39 76 14 14 15 22 5,10
551-03.175-40 89 16 16 19 27 7,50
551-03.175-41 89 16 16 19 27 7,80
551-03.175-42 89 16 16 19 27 8,00
551-03.175-43 89 16 16 19 27 8,30
551-03.175-44 89 16 16 19 27 8,60
551-03.175-45 108 16 16 19 27 11,20
551-03.175-46 108 16 16 19 27 11,40
551-03.175-47 108 16 16 19 27 11,70
551-03.175-48 108 16 16 19 27 11,90
551-03.175-49 108 16 16 19 27 12,20
551-03.175-50 121 18 18 25 36 13,40
551-03.175-51 121 18 18 25 36 13,80
551-03.175-52 121 18 18 25 36 14,30
551-03.175-53 121 18 18 25 36 14,90
551-03.175-54 121 18 18 25 36 15,60
551-03.175-55 133 18 18 25 36 16,00
551-03.175-56 133 18 18 25 36 16,40
551-03.175-57 133 18 18 25 36 16,90
551-03.175-58 133 18 18 25 36 17,50
551-03.175-59 133 18 18 25 36 18,20
551-03.175-60 133 25 36 16,00

Техническая документация

Параметры пружины

Обозначение Параметры пружины
Нагрузка расчетн Длина свободная Длина сжатая Жесткость
Р кН (кгс) Н?, мм Н?, мм Z м/мм (кгс/мм)
551-03.175-01 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-02 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-03 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-04 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-05 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-06 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-07 0,5 (50) 149 68 10,0 (1,00)
551-03.175-08 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-09 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-10 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-11 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-12 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-13 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-14 0,75 (75) 157 76 15,1 (1,51)
551-03.175-15 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-16 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-17 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-18 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-19 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-20 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-21 1,00 (100) 170 89 20,2 (2,02)
551-03.175-22 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-23 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-24 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-25 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-26 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-27 1,5 (150) 176 96 30,4 (3,04)
551-03.175-28 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-29 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-30 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-31 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-32 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-33 2,00 (200) 194 115 41,1 (4,11)
551-03.175-34 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-35 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-36 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-37 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-38 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-39 3,00 (300) 210 127 59,0 (5,90)
551-03.175-40 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-41 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-42 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-43 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-44 4,50 (450) 236 154 88,8 (8,88)
551-03.175-45 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-46 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-47 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-48 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-49 6,00 (600) 256 177 123,6 (12,36)
551-03.175-50 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-51 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-52 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-53 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-54 8,00 (800) 237 160 169,5 (16,95)
551-03.175-55 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-56 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-57 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-58 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-59 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
551-03.175-60 10,00 (1000) 247 168 205,0 (20,50)
1А ИЕАШ.363431.007СБ (551-03.175СБ). Страница 1
1А ИЕАШ.363431.007СБ (551-03.175СБ). Страница 2
1А ИЕАШ.363431.007СБ (551-03.175СБ). Страница 3
Назад
Выбор города