Обозначение | Дн, мм | L, мм | L₁, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
АПЭ 1586.0 | 57 | 500,0 | 70,0 | 4,34 |
АПЭ 1586.0-01 | 76 | 500,0 | 70,0 | 4,45 |
АПЭ 1586.0-02 | 89 | 500,0 | 70,0 | 4,50 |
АПЭ 1586.0-03 | 108 | 500,0 | 100,0 | 7,15 |
АПЭ 1586.0-04 | 114 | 500,0 | 100,0 | 7,86 |
АПЭ 1586.0-05 | 133 | 500,0 | 100,0 | 8,02 |
АПЭ 1586.0-06 | 159 | 500,0 | 100,0 | 8,08 |
АПЭ 1586.0-07 | 219 | 500,0 | 100,0 | 9,26 |
АПЭ 1586.0-08 | 273 | 500,0 | 100,0 | 12,69 |
АПЭ 1586.0-09 | 325 | 500,0 | 125,0 | 14,62 |
Таблица размеров