Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | L₅ | ||
АПЭ 1553.0 | 50…65 | 200,0 | 90,0 | 110,0 | 220,0 | 165,0 | 115,0 | 2,15 |
АПЭ 1553.0-01 | 70…89 | 250,0 | 125,0 | 145,0 | 270,0 | 165,0 | 115,0 | 2,63 |
АПЭ 1553.0-02 | 108…140 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 270,0 | 220,0 | 160,0 | 9,93 |
АПЭ 1553.0-03 | 152…159 | 300,0 | 280,0 | 225,0 | 320,0 | 240,0 | 180,0 | 15,43 |
АПЭ 1553.0-04 | 219 | 300,0 | 300,0 | 285,0 | 320,0 | 290,0 | 230,0 | 29,61 |
Таблица размеров