Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1407.0 | 18…30 | 40,0 | 73,0 | 75,0 | 330,0 | 0,75 |
АПЭ 1407.0-01 | 32…48 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 400,0 | 1,15 |
АПЭ 1407.0-02 | 50…65 | 70,0 | 108,0 | 125,0 | 540,0 | 2,15 |
АПЭ 1407.0-03 | 70…89 | 80,0 | 123,0 | 145,0 | 620,0 | 6,00 |
Таблица размеров