Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1406.0 | 18…30 | 40,0 | 73,0 | 75,0 | 260,0 | 0,65 |
АПЭ 1406.0-01 | 32…48 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 310,0 | 0,94 |
АПЭ 1406.0-02 | 50…65 | 70,0 | 108,0 | 125,0 | 410,0 | 2,20 |
АПЭ 1406.0-03 | 70…89 | 80,0 | 128,0 | 145,0 | 480,0 | 5,80 |
Таблица размеров