Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | ||
АПЭ 1388.0 | 18…30 | 640,0 | 60,0 | 75,0 | 2,60 |
АПЭ 1388.0-01 | 32…48 | 675,0 | 70,0 | 90,0 | 2,80 |
АПЭ 1388.0-02 | 50…65 | 715,0 | 90,0 | 100,0 | 6,70 |
АПЭ 1388.0-03 | 70…89 | 810,0 | 125,0 | 145,0 | 7,40 |
Таблица размеров