Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | ||
АПЭ 1378.0 | 50…65 | 200,0 | 90,0 | 220,0 | 160,0 | 110,0 | 2,40 |
АПЭ 1378.0-01 | 70…89 | 200,0 | 125,0 | 220,0 | 170,0 | 120,0 | 2,80 |
АПЭ 1378.0-02 | 108…140 | 250,0 | 200,0 | 270,0 | 195,0 | 155,0 | 4,30 |
АПЭ 1378.0-03 | 132…159 | 250,0 | 280,0 | 270,0 | 205,0 | 175,0 | 6,70 |
АПЭ 1378.0-04 | 219 | 250,0 | 300,0 | 270,0 | 230,0 | 190,0 | 8,95 |
Таблица размеров