Обозначение | Рис. | D | H | l | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3КГВ | 1 | 100 | 175 | 250 | 725 | 4,32 |
3КГВ -01 | 1 | 110 | 180 | 250 | 725 | 4,35 |
3КГВ -02 | 1 | 125 | 185 | 250 | 725 | 4,38 |
3КГВ -03 | 1 | 140 | 195 | 250 | 725 | 4,41 |
3КГВ -04 | 1 | 160 | 205 | 250 | 725 | 4,45 |
3КГВ -05 | 1 | 180 | 215 | 250 | 725 | 4,5 |
3КГВ -06 | 1 | 200 | 225 | 250 | 725 | 4,55 |
3КГВ -07 | 1 | 225 | 235 | 315 | 790 | 5,83 |
3КГВ -08 | 1 | 250 | 250 | 315 | 790 | 5,89 |
3КГВ -09 | 1 | 280 | 265 | 315 | 790 | 5,95 |
3КГВ -10 | 1 | 315 | 280 | 315 | 790 | 6,03 |
3КГВ -11 | 1 | 355 | 300 | 400 | 875 | 6,43 |
3КГВ -12 | 1 | 400 | 325 | 400 | 875 | 6,53 |
3КГВ -13 | 1 | 450 | 350 | 400 | 875 | 6,64 |
3КГВ -14 | 1 | 500 | 375 | 400 | 875 | 6,76 |
3КГВ -15 | 1 | 560 | 405 | 500 | 975 | 10,32 |
3КГВ -16 | 1 | 630 | 440 | 500 | 975 | 10,48 |
3КГВ -17 | 1 | 710 | 480 | 500 | 975 | 10,66 |
3КГВ -18 | 1 | 800 | 525 | 500 | 975 | 10,85 |
3КГВ -19 | 2 | 900 | 575 | 630 | 1105 | 12,14 |
3КГВ -20 | 2 | 1000 | 625 | 630 | 1105 | 12,37 |
Таблица размеров