Обозначение | Рис. | D | L | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 КГВ | 1 | 100 | 250 | 175 | 1,53 |
1КГВ-01 | 1 | 110 | 250 | 180 | 1,55 |
1КГВ-02 | 1 | 125 | 250 | 185 | 1,59 |
1КГВ-03 | 1 | 140 | 250 | 195 | 1,63 |
1КГВ-04 | 1 | 160 | 250 | 205 | 1,66 |
1КГВ-05 | 1 | 180 | 250 | 215 | 1,71 |
1КГВ-06 | 1 | 200 | 250 | 225 | 1,76 |
1КГВ-07 | 1 | 225 | 315 | 235 | 2,24 |
1КГВ-08 | 1 | 250 | 315 | 250 | 2,3 |
1КГВ-09 | 1 | 280 | 315 | 255 | 2,36 |
1КГВ-10 | 1 | 315 | 315 | 280 | 2,44 |
1КГВ-11 | 1 | 355 | 400 | 300 | 2,77 |
1КГВ-12 | 1 | 400 | 400 | 325 | 2,84 |
1КГВ-13 | 1 | 450 | 400 | 350 | 2,95 |
1КГВ-14 | 1 | 500 | 400 | 375 | 3,07 |
1КГВ-15 | 1 | 560 | 500 | 405 | 6,01 |
1КГВ-16 | 1 | 630 | 500 | 440 | 6,07 |
1КГВ-17 | 1 | 710 | 500 | 480 | 6,34 |
1КГВ-18 | 1 | 800 | 500 | 525 | 6,54 |
1КГВ-19 | 2 | 900 | 630 | 575 | 11,56 |
1КГВ-20 | 2 | 1000 | 630 | 625 | 11,79 |
Таблица размеров