№ | Наименование | Дн | к="S | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-662.00.00 | 108 | 4,0+¹ | 50 (5) | 70 | 238 | 5,60 |
2 | ТС-662.00.00-01 | 133 | 4,0+¹ | 50 (5) | 80 | 268 | 5,92 |
3 | ТС-662.00.00-02 | 159 | 4,5+¹ | 60 (6) | 90 | 328 | 8,36 |
4 | ТС-662.00.00-03 | 219 | 6,0+² | 90 (9) | 120 | 432 | 15,70 |
5 | ТС-662.00.00-04 | 273 | 6,0+² | 100 (10) | 120 | 492 | 15,20 |
6 | ТС-662.00.00-05 | 325 | 6,0+² | 100 (10) | 120 | 542 | 17,40 |
7 | ТС-662.00.00-06 | 377 | 9,0+² | 150 (15) | 140 | 596 | 22,10 |
8 | ТС-662.00.00-07 | 426 | 7,0+² | 120 (12) | 160 | 676 | 37,00 |
9 | ТС-662.00.00-08 | 530 | 8,0+² | 140 (14) | 200 | 786 | 46,00 |
10 | ТС-662.00.00-09 | 630 | 8,0+² | 170 (17) | 240 | 890 | 54,80 |
11 | ТС-662.00.00-10 | 720 | 9,0+² | 200 (20) | 280 | 980 | 66,80 |
12 | ТС-662.00.00-11 | 820 | 9,0+² | 200 (20) | 300 | 1080 | 70,40 |
13 | ТС-662.00.00-12 | 920 | 10,0+² | 250 (25) | 320 | 1184 | 76,00 |
14 | ТС-662.00.00-13 | 1020 | 10,0+² | 280 (28) | 360 | 1284 | 99,20 |
15 | ТС-662.00.00-14 | 1220 | 11,0+² | 350 (35) | 400 | 1504 | 128,80 |
16 | ТС-662.00.00-15 | 1420 | 14,0+² | 550 (55) | 500 | 1704 | 152,00 |
Таблица размеров