№ | Наименование | Дн | Осевая сила Q, кН (mc) | Боковая сила Т, кН (mc) |
Вертикальная сила Р, кН (mc) | Н1 | В1 | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-671.00.00 | 377 | 380 (38) | 200 (20) | 37 (3,7) | 290 | 480 | 34,00 |
2 | ТС-671.00.00 - 01 | 380 (38) | 200 (20) | 37 (3,7) | 340 | 480 | 37,40 | |
3 | ТС-671.00.00 - 02 | 380 (38) | 200 (20) | 37 (3,7) | 390 | 480 | 40,80 | |
4 | ТС-671.00.00 - 03 | 426 | 350 (35) | 200 (20) | 45 (4,5) | 315 | 540 | 45,40 |
5 | ТС-671.00.00 - 04 | 350 (35) | 200 (20) | 45 (4,5) | 365 | 540 | 49,00 | |
6 | ТС-671.00.00 - 05 | 350 (35) | 200 (20) | 45 (4,5) | 415 | 540 | 52,40 | |
7 | ТС-671.00.00 - 06 | 530 | 400 (40) | 250 (25) | 50 (5,0) | 365 | 640 | 62,98 |
8 | ТС-671.00.00 - 07 | 400 (40) | 250 (25) | 50 (5,0) | 415 | 640 | 68,38 | |
9 | ТС-671.00.00 - 08 | 400 (40) | 250 (25) | 50 (5,0) | 365 | 640 | 73,88 | |
10 | ТС-671.00.00 - 09 | 630 | 500 (50) | 250 (25) | 66 (6,6) | 415 | 750 | 69,60 |
11 | ТС-671.00.00 - 10 | 500 (50) | 250 (25) | 66 (6,6) | 465 | 750 | 75,30 | |
12 | ТС-671.00.00 - 11 | 500 (50) | 250 (25) | 66 (6,6) | 515 | 750 | 80,80 | |
13 | ТС-671.00.00 - 12 | 720 | 650 (65) | 350 (35) | 84 (8,4) | 460 | 840 | 144,80 |
14 | ТС-671.00.00 - 13 | 650 (65) | 350 (35) | 84 (8,4) | 510 | 840 | 159,40 | |
15 | ТС-671.00.00 - 14 | 650 (65) | 350 (35) | 84 (8,4) | 560 | 840 | 173,70 | |
16 | ТС-671.00.00 - 15 | 820 | 750 (75) | 350 (35) | 105 (10,5) | 510 | 940 | 164,50 |
17 | ТС-671.00.00 - 16 | 750 (75) | 350 (35) | 105 (10,5) | 560 | 940 | 178,80 | |
18 | ТС-671.00.00 - 17 | 750 (75) | 350 (35) | 105 (10,5) | 610 | 940 | 192,50 | |
19 | ТС-671.00.00 - 18 | 920 | 850 (85) | 350 (35) | 130 (13,0) | 560 | 1070 | 199,50 |
20 | ТС-671.00.00 - 19 | 850 (85) | 350 (35) | 130 (13,0) | 610 | 1070 | 213,30 | |
21 | ТС-671.00.00 - 20 | 850 (85) | 350 (35) | 130 (13,0) | 660 | 1070 | 227,10 | |
22 | ТС-671.00.00 - 21 | 1020 | 1000 (100) | 600 (60) | 157 (15,7) | 610 | 1185 | 241,10 |
23 | ТС-671.00.00 - 22 | 1000 (100) | 600 (60) | 157 (15,7) | 660 | 1185 | 258,20 | |
24 | ТС-671.00.00 - 23 | 1000 (100) | 600 (60) | 157 (15,7) | 710 | 1185 | 274,50 | |
25 | ТС-671.00.00 - 24 | 1220 | 1300 (130) | 600 (60) | 220 (22,0) | 710 | 1380 | 298,10 |
26 | ТС-671.00.00 - 25 | 1300 (130) | 600 (60) | 220 (22,0) | 760 | 1380 | 316,40 | |
27 | ТС-671.00.00 - 26 | 1300 (130) | 600 (60) | 220 (22,0) | 810 | 1380 | 334,70 | |
28 | ТС-671.00.00 - 27 | 1420 | 1800 (180) | 600 (60) | 292 (29,2) | 810 | 1590 | 329,20 |
29 | ТС-671.00.00 - 28 | 1800 (180) | 600 (60) | 292 (29,2) | 860 | 1590 | 348,00 | |
30 | ТС-671.00.00 - 29 | 1800 (180) | 600 (60) | 292 (29,2) | 910 | 1590 | 372,30 |
Таблица размеров