Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 578.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 140,0 | 4,70 |
А14Б 578.000-01 | 65 | 56 | 17 | 120,0 | 160,0 | 5,80 |
А14Б 578.000-02 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 175,0 | 6,30 |
Таблица размеров