Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | l₁ | l₂ | |||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||||
А14Б 575.000 | 1 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 195,0 | 330,0 | 11,00 |
А14Б 575.000-01 | 1 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 195,0 | 330,0 | 12,00 |
А14Б 575.000-02 | 1 | 125 | 80 | 220 | 107 | 66 | 32 | 210,0 | 345,0 | 12,80 |
А14Б 575.000-03 | 1 | 125 | 80 | 220 | 107 | 66 | 32 | 210,0 | 345,0 | 13,70 |
А14Б 575.000-04 | 1 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 220,0 | 355,0 | 13,80 |
А14Б 575.000-05 | 1 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 220,0 | 355,0 | 14,90 |
А14Б 575.000-06 | 1 | 200 | 80 | 860 | 107 | 258 | 32 | 260,0 | 395,0 | 24,00 |
А14Б 575.000-07 | 1 | 200 | 80 | 860 | 107 | 258 | 32 | 260,0 | 395,0 | 25,30 |
А14Б 575.000-08 | 2 | -- | 80 | -- | 107 | -- | 32 | 185,0 | 320,0 | 9,14 |
А14Б 575.000-09 | 2 | -- | 80 | -- | 107 | -- | 32 | 185,0 | 320,0 | 10,10 |
А14Б 575.000-10 | 1 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 210,0 | 355,0 | 13,90 |
А14Б 575.000-11 | 1 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 47 | 210,0 | 355,0 | 14,90 |
А14Б 575.000-12 | 1 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 220,0 | 365,0 | 16,70 |
А14Б 575.000-13 | 1 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 220,0 | 365,0 | 18,80 |
А14Б 575.000-14 | 1 | 200 | 100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 260,0 | 405,0 | 33,60 |
А14Б 575.000-15 | 1 | 200 | 100 | 860 | 157 | 258 | 47 | 260,0 | 405,0 | 34,90 |
А14Б 575.000-16 | 2 | -- | 100 | -- | 157 | -- | 47 | 195,0 | 340,0 | 13,30 |
А14Б 575.000-17 | 2 | -- | 100 | -- | 157 | -- | 47 | 195,0 | 340,0 | 14,30 |
А14Б 575.000-18 | 1 | 150 | 125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 220,0 | 380,0 | 18,20 |
А14Б 575.000-19 | 1 | 150 | 125 | 325 | 220 | 97 | 66 | 220,0 | 380,0 | 19,40 |
А14Б 575.000-20 | 1 | 200 | 125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 260,0 | 420,0 | 34,00 |
А14Б 575.000-21 | 1 | 200 | 125 | 860 | 220 | 258 | 66 | 260,0 | 420,0 | 35,20 |
А14Б 575.000-22 | 2 | -- | 125 | -- | 220 | -- | 66 | 210,0 | 370,0 | 16,70 |
А14Б 575.000-23 | 2 | -- | 125 | -- | 220 | -- | 66 | 210,0 | 370,0 | 17,70 |
А14Б 575.000-24 | 2 | -- | 150 | -- | 220 | -- | 97 | 220,0 | 390,0 | 22,50 |
А14Б 575.000-25 | 2 | -- | 150 | -- | 220 | -- | 97 | 220,0 | 390,0 | 23,90 |
Таблица размеров