| Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Верттикальн. | Горизонтальн. | l | |||
| Р | Q | ||||
| А14Б 567.000 | 50 | 51 | 15 | 150,0 | 2,23 |
| А14Б 567.000-01 | 50 | 51 | 15 | 150,0 | 2,67 |
| А14Б 567.000-02 | 65 | 78 | 23 | 160,0 | 3,00 |
| А14Б 567.000-03 | 65 | 78 | 23 | 160,0 | 3,40 |
| А14Б 567.000-04 | 80 | 107 | 32 | 185,0 | 3,03 |
| А14Б 567.000-05 | 80 | 107 | 32 | 185,0 | 3,47 |
| А14Б 567.000-06 | 100 | 157 | 47 | 195,0 | 4,70 |
| А14Б 567.000-07 | 100 | 157 | 47 | 195,0 | 5,20 |





Таблица размеров