Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lᵐᵃˣ | L₁ | H | ||||
А14Б 586.000 | 100 | 118 | 690,0 | 250,0 | 600,0 | 12,40 |
А14Б 586.000-01 | 125 | 175 | 780,0 | 280,0 | 750,0 | 17,50 |
А14Б 586.000-02 | 150 | 266 | 850,0 | 300,0 | 750,0 | 20,80 |
А14Б 586.000-03 | 200 | 590 | 1000,0 | 350,0 | 780,0 | 32,10 |
А14Б 586.000-04 | 250 | 840 | 1100,0 | 400,0 | 780,0 | 34,50 |
Таблица размеров