Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H | Lᵐᵃˣ | L₁ | ||||
А14Б 585.000 | 100 | 118 | 550,0 | 690,0 | 250,0 | 11,30 |
А14Б 585.000-01 | 125 | 175 | 560,0 | 780,0 | 280,0 | 14,50 |
А14Б 585.000-02 | 150 | 266 | 560,0 | 850,0 | 300,0 | 17,90 |
А14Б 585.000-03 | 200 | 590 | 570,0 | 1000,0 | 350,0 | 29,20 |
А14Б 585.000-04 | 250 | 840 | 570,0 | 1100,0 | 400,0 | 31,50 |
Таблица размеров