Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Lᵐᵃˣ | ||||
А14Б 584.000 | 50 | 51 | 400,0 | 14,34 |
А14Б 584.000-01 | 65 | 75 | 440,0 | 15,42 |
А14Б 584.000-02 | 80 | 107 | 550,0 | 17,14 |
А14Б 584.000-03 | 100 | 157 | 560,0 | 19,60 |
А14Б 584.000-04 | 125 | 220 | 600,0 | 24,40 |
А14Б 584.000-05 | 150 | 325 | 630,0 | 24,30 |
А14Б 584.000-06 | 200 | 857 | 750,0 | 38,90 |
А14Б 584.000-07 | 250 | 1153 | 860,0 | 44,90 |
Таблица размеров