| Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальн. | Горизонтальн. | L | l | |||
| Р | Q | |||||
| А14Б 558.000 | 50 | 51 | 15 | 150,0 | 245,0 | 3,02 |
| А14Б 558.000-01 | 50 | 51 | 15 | 150,0 | 245,0 | 5,48 |
| А14Б 558.000-02 | 65 | 78 | 23 | 160,0 | 270,0 | 5,07 |
| А14Б 558.000-03 | 65 | 78 | 23 | 160,0 | 270,0 | 5,54 |
| А14Б 558.000-04 | 80 | 107 | 32 | 185,0 | 320,0 | 7,05 |
| А14Б 558.000-05 | 80 | 107 | 32 | 185,0 | 320,0 | 7,52 |



Таблица размеров