Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | L | l | |||
Р | Q | |||||
А14Б 557.000 | 150 | 325 | 97 | 220,0 | 285,0 | 6,20 |
А14Б 557.000-01 | 150 | 325 | 97 | 220,0 | 285,0 | 6,67 |
А14Б 557.000-02 | 200 | 860 | 258 | 260,0 | 390,0 | 14,97 |
А14Б 557.000-03 | 200 | 860 | 258 | 260,0 | 390,0 | 15,83 |
А14Б 557.000-04 | 250 | 1153 | 346 | 290,0 | 465,0 | 20,57 |
А14Б 557.000-05 | 250 | 1153 | 346 | 290,0 | 465,0 | 21,46 |
Таблица размеров