Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | |||
Р | Q | ||||
А14Б 541.000 | 150 | 266 | 80 | 170,0 | 3,93 |
А14Б 541.000-01 | 200 | 590 | 177 | 200,0 | 7,00 |
А14Б 541.000-02 | 250 | 840 | 252 | 240,0 | 11,60 |
Таблица размеров