Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонт. | |||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | L | l | ||
А14Б 532.000 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 400,0 | 210,0 | 10,30 |
А14Б 532.000-01 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 400,0 | 210,0 | 10,80 |
А14Б 532.000-02 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97,5 | 400,0 | 220,0 | 12,10 |
А14Б 532.000-03 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97,5 | 400,0 | 220,0 | 12,80 |
А14Б 532.000-04 | 200 | 100 | 860 | 157 | 258 | 400,0 | 260,0 | 18,20 |
А14Б 532.000-05 | 200 | 100 | 860 | 157 | 258 | 400,0 | 260,0 | 19,00 |
А14Б 532.000-06 | 250 | 100 | 1153 | 157 | 345,9 | 400,0 | 290,0 | 22,50 |
А14Б 532.000-07 | 250 | 100 | 1153 | 157 | 345,9 | 400,0 | 290,0 | 23,30 |
А14Б 532.000-08 | 125 | 125 | 220 | 220 | 66 | 400,0 | 210,0 | 11,90 |
А14Б 532.000-09 | 125 | 125 | 220 | 220 | 66 | 400,0 | 210,0 | 12,40 |
А14Б 532.000-10 | 150 | 125 | 325 | 220 | 97,5 | 400,0 | 220,0 | 13,70 |
А14Б 532.000-11 | 150 | 125 | 325 | 220 | 97,5 | 400,0 | 220,0 | 14,40 |
А14Б 532.000-12 | 200 | 125 | 860 | 220 | 258 | 400,0 | 260,0 | 19,80 |
А14Б 532.000-13 | 200 | 125 | 860 | 220 | 258 | 400,0 | 260,0 | 20,60 |
А14Б 532.000-14 | 250 | 125 | 1153 | 220 | 345,9 | 400,0 | 290,0 | 24,10 |
А14Б 532.000-15 | 250 | 125 | 1153 | 220 | 345,9 | 400,0 | 290,0 | 24,90 |
А14Б 532.000-16 | 200 | 200 | 860 | 860 | 258 | 400,0 | 260,0 | 26,00 |
А14Б 532.000-17 | 200 | 200 | 860 | 860 | 258 | 400,0 | 260,0 | 26,80 |
А14Б 532.000-18 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 600,0 | 210,0 | 12,00 |
А14Б 532.000-19 | 125 | 100 | 220 | 157 | 66 | 600,0 | 210,0 | 12,50 |
А14Б 532.000-20 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97,5 | 600,0 | 220,0 | 14,30 |
А14Б 532.000-21 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97,5 | 600,0 | 220,0 | 14,90 |
А14Б 532.000-22 | 200 | 100 | 860 | 157 | 258 | 600,0 | 260,0 | 21,30 |
А14Б 532.000-23 | 200 | 100 | 860 | 157 | 258 | 600,0 | 260,0 | 22,10 |
А14Б 532.000-24 | 250 | 100 | 1153 | 157 | 345,9 | 600,0 | 290,0 | 26,50 |
А14Б 532.000-25 | 250 | 100 | 1153 | 157 | 345,9 | 600,0 | 290,0 | 27,30 |
А14Б 532.000-26 | 125 | 125 | 220 | 220 | 66 | 600,0 | 210,0 | 13,60 |
А14Б 532.000-27 | 125 | 125 | 220 | 220 | 66 | 600,0 | 210,0 | 14,10 |
А14Б 532.000-28 | 150 | 125 | 325 | 220 | 97,5 | 600,0 | 220,0 | 15,80 |
А14Б 532.000-29 | 150 | 125 | 325 | 220 | 97,5 | 600,0 | 220,0 | 16,50 |
А14Б 532.000-30 | 200 | 125 | 860 | 220 | 258 | 600,0 | 260,0 | 22,90 |
А14Б 532.000-31 | 200 | 125 | 860 | 220 | 258 | 600,0 | 260,0 | 23,70 |
А14Б 532.000-32 | 250 | 125 | 1153 | 220 | 345,9 | 600,0 | 290,0 | 28,10 |
А14Б 532.000-33 | 250 | 125 | 1153 | 220 | 345,9 | 600,0 | 290,0 | 28,90 |
А14Б 532.000-34 | 200 | 200 | 860 | 860 | 258 | 600,0 | 260,0 | 30,20 |
А14Б 532.000-35 | 200 | 200 | 860 | 860 | 258 | 600,0 | 260,0 | 31,00 |
Таблица размеров