Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||||
Р | Q | L | l | l₁ | |||
А14Б 537.000 | 50 | 51 | 15,3 | 400,0 | 150,0 | 230,0 | 11,90 |
А14Б 537.000-01 | 50 | 51 | 15,3 | 400,0 | 150,0 | 230,0 | 12,80 |
А14Б 537.000-02 | 65 | 78 | 23,4 | 400,0 | 160,0 | 280,0 | 13,50 |
А14Б 537.000-03 | 65 | 78 | 23,4 | 400,0 | 160,0 | 280,0 | 14,50 |
А14Б 537.000-04 | 80 | 107 | 32,1 | 400,0 | 185,0 | 300,0 | 18,60 |
А14Б 537.000-05 | 80 | 107 | 32,1 | 400,0 | 185,0 | 300,0 | 19,60 |
А14Б 537.000-06 | 100 | 157 | 47,1 | 400,0 | 195,0 | 320,0 | 23,10 |
А14Б 537.000-07 | 100 | 157 | 47,1 | 400,0 | 195,0 | 320,0 | 24,10 |
А14Б 537.000-08 | 50 | 51 | 15,3 | 600,0 | 150,0 | 230,0 | 13,30 |
А14Б 537.000-09 | 50 | 51 | 15,3 | 600,0 | 150,0 | 230,0 | 14,20 |
А14Б 537.000-10 | 65 | 78 | 23,4 | 600,0 | 160,0 | 280,0 | 15,20 |
А14Б 537.000-11 | 65 | 78 | 23,4 | 600,0 | 160,0 | 280,0 | 16,20 |
А14Б 537.000-12 | 80 | 107 | 32,1 | 600,0 | 185,0 | 300,0 | 21,00 |
А14Б 537.000-13 | 80 | 107 | 32,1 | 600,0 | 185,0 | 300,0 | 22,00 |
А14Б 537.000-14 | 100 | 157 | 47,1 | 600,0 | 195,0 | 320,0 | 26,00 |
А14Б 537.000-15 | 100 | 157 | 47,1 | 600,0 | 195,0 | 320,0 | 27,00 |
Таблица размеров