Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||
Р | Q | L | |||
А14Б 524.000 | 80 | 107 | 32,1 | 180,0 | 3,00 |
А14Б 524.000-01 | 80 | 107 | 32,1 | 180,0 | 3,40 |
А14Б 524.000-02 | 100 | 157 | 47,1 | 190,0 | 4,14 |
А14Б 524.000-03 | 100 | 157 | 47,1 | 190,0 | 4,70 |
А14Б 524.000-04 | 125 | 220 | 66 | 200,0 | 4,60 |
А14Б 524.000-05 | 125 | 220 | 66 | 200,0 | 5,10 |
Таблица размеров