Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс | Ho | H | B | L | d | d1 | C | C1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В свободном состоянии пружины | ||||||||||
Т26.01 | 534 | 308 | 520 | 150 | 225 | M12 | M12 | 80 | 20 | 13,20 |
Т26.02 | 816 | 327 | 565 | 150 | 225 | M16 | M12 | 80 | 25 | 15,80 |
Т26.03 | 1190 | 346 | 615 | 170 | 255 | M16 | M15 | 80 | 25 | 22,70 |
Т26.04 | 1666 | 365 | 615 | 170 | 255 | M16 | M15 | 80 | 25 | 25,00 |
Т26.05 | 2005 | 414 | 705 | 170 | 255 | M20 | M15 | 80 | 30 | 32,60 |
Т26.06 | 2686 | 399 | 705 | 200 | 310 | M20 | M15 | 80 | 30 | 43,70 |
Т26.07 | 3325 | 507 | 870 | 210 | 310 | M24 | M20 | 90 | 35 | 65,70 |
Т26.08 | 4080 | 528 | 870 | 210 | 310 | M24 | M20 | 90 | 35 | 71,10 |
Т26.09 | 4955 | 549 | 940 | 210 | 340 | M30 | M24 | 110 | 40 | 85,10 |
Т26.10 | 5960 | 502 | 910 | 250 | 370 | M30 | M24 | 110 | 40 | 105,20 |
Т26.11 | 534 | 308 | 850 | 225 | 150 | М12 | М12 | 80 | 20 | 23,00 |
Т26.12 | 816 | 327 | 905 | 225 | 150 | М15 | М12 | 80 | 25 | 27,90 |
Т26.13 | 1190 | 346 | 995 | 255 | 170 | М15 | М15 | 80 | 25 | 39,50 |
Т26.14 | 1665 | 365 | 995 | 255 | 170 | М15 | М15 | 80 | 25 | 44,10 |
Т26.15 | 2005 | 414 | 1135 | 255 | 170 | М20 | М15 | 80 | 30 | 57,40 |
Т26.16 | 2686 | 399 | 1135 | 310 | 200 | М20 | М15 | 80 | 30 | 77,20 |
Т26.17 | 3325 | 507 | 1420 | 310 | 210 | М24 | М20 | 90 | 35 | 117,70 |
Т26.18 | 4080 | 528 | 1420 | 310 | 210 | М24 | М20 | 90 | 35 | 128,50 |
Т26.19 | 4955 | 549 | 1520 | 340 | 210 | М30 | М24 | 110 | 40 | 151,80 |
Т26.20 | 5960 | 502 | 1440 | 380 | 250 | М30 | М24 | 110 | 40 | 186,20 |
Таблица размеров