Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | L₁ | |||||
А14Б 294.000 | 1 | 110 | 35 | 180 | 146 | 13,5 |
А14Б 294.000-01 | 1 | 125 | 35 | 188 | 160 | 14,1 |
А14Б 294.000-02 | 1 | 160 | 35 | 205 | 200 | 15,5 |
А14Б 294.000-03 | 2 | 200 | 70 | 225 | 255 | 17,5 |
Таблица размеров