Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L₂ | L₁ | Н | h | ||||
А14Б 292.000 | 20 | 20 | 275 | 95 | 100 | 300 | 250 | 1,6 |
А14Б 292.000-01 | 25 | 20 | 275 | 95 | 100 | 300 | 250 | 1,61 |
А14Б 292.000-02 | 32 | 20 | 275 | 95 | 100 | 300 | 250 | 1,63 |
А14Б 292.000-03 | 40 | 20 | 275 | 95 | 100 | 300 | 250 | 1,65 |
А14Б 292.000-04 | 50 | 20 | 275 | 95 | 115 | 300 | 250 | 1,68 |
А14Б 292.000-05 | 63 | 20 | 275 | 95 | 115 | 300 | 250 | 1,71 |
А14Б 292.000-06 | 75 | 20 | 275 | 95 | 115 | 300 | 250 | 1,72 |
А14Б 292.000-07 | 90 | 35 | 275 | 95 | 115 | 300 | 250 | 1,77 |
А14Б 292.000-08 | 110 | 35 | 425 | 135 | 190 | 400 | 350 | 2,44 |
А14Б 292.000-09 | 125 | 35 | 425 | 135 | 190 | 400 | 350 | 2,48 |
А14Б 292.000-10 | 160 | 35 | 425 | 135 | 190 | 400 | 350 | 2,52 |
Таблица размеров