Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L₁ | Н | h | ||||
А14Б 291.000 | 20 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,09 |
А14Б 291.000-01 | 25 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,1 |
А14Б 291.000-02 | 32 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,11 |
А14Б 291.000-03 | 40 | 20 | 160 | 80 | 200 | 150 | 1,12 |
А14Б 291.000-04 | 50 | 20 | 160 | 100 | 200 | 150 | 1,13 |
А14Б 291.000-05 | 63 | 20 | 160 | 100 | 200 | 150 | 1,14 |
А14Б 291.000-06 | 75 | 20 | 160 | 100 | 200 | 150 | 1,15 |
А14Б 291.000-07 | 90 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,66 |
А14Б 291.000-08 | 110 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,67 |
А14Б 291.000-09 | 125 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,69 |
А14Б 291.000-10 | 160 | 35 | 275 | 165 | 300 | 250 | 1,71 |
Таблица размеров