Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
L | l | h | |||
А14Б 439.000 | 50 | 170 | 70 | 32 | 1,53 |
А14Б 439.000-01 | 65 | 190 | 90 | 41 | 2,41 |
А14Б 439.000-02 | 80 | 206 | 106 | 48 | 2,64 |
А14Б 439.000-03 | 100 | 222 | 122 | 57 | 2,84 |
А14Б 439.000-04 | 125 | 250 | 150 | 10 | 4,66 |
А14Б 439.000-05 | 150 | 280 | 180 | 83 | 5,32 |
А14Б 439.000-06 | 200 | 342 | 242 | 113 | 8,6 |
А14Б 439.000-07 | 250 | 398 | 298 | 140 | 11,17 |
Таблица размеров