Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск.нагрузки Р, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h₁ | L | d | K | ||||
А14Б 430.000 | 50 | 26⁺⁰´⁵² | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 5 | 40 | 6,6 |
А14Б 430.000-01 | 65 | 26⁺⁰´⁵² | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 5 | 56 | 6,9 |
А14Б 430.000-02 | 80 | 34⁺⁰´⁶² | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 5 | 72 | 7,45 |
А14Б 430.000-03 | 100 | 34⁺⁰´⁶² | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 5 | 120 | 7,53 |
А14Б 430.000-04 | 125 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 6 | 175 | 10,44 |
А14Б 430.000-05 | 150 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 6 | 266 | 10,8 |
А14Б 430.000-06 | 200 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 6 | 590 | 11,8 |
А14Б 430.000-07 | 250 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 6 | 840 | 12 |
Таблица размеров