Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки Р, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | h | h₁ | L | d | ||||
А14Б 428.000 | 50 | 540 | 26⁺⁰´⁵² | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 250 | 1,18 |
А14Б 428.000-01 | 65 | 550 | 26⁺⁰´⁵² | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 250 | 1,182 |
А14Б 428.000-02 | 80 | 700 | 34⁺⁰´⁶² | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 250 | 1,62 |
А14Б 428.000-03 | 100 | 700 | 34⁺⁰´⁶² | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 250 | 1,7 |
А14Б 428.000-04 | 125 | 730 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 250 | 3,33 |
А14Б 428.000-05 | 150 | 790 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 400 | 3,8 |
А14Б 428.000-06 | 200 | 840 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 1500 | 4,7 |
А14Б 428.000-07 | 250 | 850 | 43⁺⁰´⁶² | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 1500 | 5,13 |
Таблица размеров