| Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | |||||||
| l | l₁ | h | Р | Q | ||||
| А14Б 419.000 | 50 | 150±1 | 245 | 128 | 51 | 15 | 6,48 | |
| А14Б 419.000-01 | 50 | 150±1 | 245 | 178 | 51 | 15 | 7,42 | |
| А14Б 419.000-02 | 65 | 160±1 | 270 | 138 | 78 | 23 | 7,38 | |
| А14Б 419.000-03 | 65 | 160±1 | 270 | 188 | 78 | 23 | 8,1 | |

Таблица размеров