Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
L | l | l₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 406.000 | 50 | 130±1 | 150±1 | 245±1 | 129 | 51 | 15 | 5,82 |
А14Б 406.000-01 | 50 | 130±1 | 150±1 | 245±1 | 179 | 51 | 15 | 6,18 |
А14Б 406.000-02 | 65 | 140±1 | 160±1 | 270±1 | 138 | 78 | 23 | 6,18 |
А14Б 406.000-03 | 65 | 140±1 | 160±1 | 270±1 | 188 | 78 | 23 | 6,58 |
А14Б 406.000-04 | 80 | 145±1 | 185±1 | 320±1 | 145 | 107 | 32 | 6,43 |
А14Б 406.000-05 | 80 | 145±1 | 185±1 | 320±1 | 195 | 107 | 32 | 7,08 |
Таблица размеров