Обозначение | Рис. | Усл. проход, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||||||||
Ду | Ду₁ | Н | Н₁ | L | l | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
А14Б 405.000 | 1 | 100 | - | 240 | 110 | 195±1 | 340±1 | 156 | - | 157 | - | 47 | - | 9,2 |
А14Б 405.000-01 | 1 | 100 | - | 240 | 110 | 195±1 | 340±1 | 206 | - | 157 | - | 47 | - | 9,86 |
А14Б 405.000-02 | 2 | 125 | 100 | 240 | 110 | 195±1 | 340±1 | 168 | 156 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 9,68 |
А14Б 405.000-03 | 2 | 125 | 100 | 240 | 110 | 195±1 | 340±1 | 218 | 206 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 10,36 |
А14Б 405.000-04 | 2 | 150 | 100 | 280 | 116 | 210±1 | 355±1 | 180 | 156 | 325 | 157 | 97 | 47,1 | 12,3 |
А14Б 405.000-05 | 2 | 150 | 100 | 280 | 116 | 210±1 | 365±1 | 230 | 206 | 325 | 157 | 97 | 47,1 | 13 |
А14Б 405.000-06 | 2 | 200 | 100 | 360 | 164 | 220±1 | 365±1 | 212 | 156 | 860 | 157 | 258 | 47,1 | 22 |
А14Б 405.000-07 | 2 | 200 | 100 | 360 | 164 | 220±1 | 365±1 | 262 | 206 | 860 | 157 | 258 | 47,1 | 23,7 |
А14Б 405.000-08 | 2 | 250 | 100 | 430 | 179 | 260±1 | 405±1 | 239 | 156 | 1153 | 157 | 345 | 47,1 | 27,5 |
А14Б 405.000-09 | 2 | 250 | 100 | 430 | 179 | 260±1 | 405±1 | 289 | 206 | 1153 | 157 | 345 | 47,1 | 29,3 |
А14Б 405.000-10 | 1 | 125 | - | 280 | 116 | 280±1 | 435±1 | 168 | - | 220 | - | 66 | - | 11,2 |
А14Б 405.000-11 | 1 | 125 | - | 280 | 116 | 280±1 | 435±1 | 218 | - | 220 | - | 66 | - | 11,8 |
А14Б 405.000-12 | 2 | 150 | 125 | 280 | 130 | 210±1 | 370±1 | 180 | 168 | 325 | 220 | 97 | 66 | 12,89 |
А14Б 405.000-13 | 2 | 150 | 125 | 280 | 130 | 210±1 | 370±1 | 230 | 218 | 325 | 220 | 97 | 66 | 13,84 |
А14Б 405.000-14 | 2 | 200 | 125 | 400 | 172 | 220±1 | 380±1 | 212 | 168 | 860 | 220 | 258 | 66 | 22,64 |
А14Б 405.000-15 | 2 | 200 | 125 | 400 | 172 | 220±1 | 380±1 | 262 | 218 | 860 | 220 | 258 | 66 | 24,36 |
А14Б 405.000-16 | 2 | 250 | 125 | 430 | 179 | 260±1 | 420±1 | 239 | 168 | 1153 | 220 | 345 | 66 | 28,73 |
А14Б 405.000-17 | 2 | 250 | 125 | 430 | 179 | 260±1 | 420±1 | 289 | 218 | 1153 | 220 | 345 | 66 | 29,45 |
А14Б 405.000-18 | 1 | 150 | - | 310 | 138 | 290±1 | 390±1 | 180 | - | 325 | - | 97 | - | 14,53 |
А14Б 405.000-19 | 1 | 150 | - | 310 | 138 | 290±1 | 390±1 | 230 | - | 325 | - | 97 | - | 15,48 |
А14Б 405.000-20 | 2 | 200 | 150 | 430 | 179 | 260±1 | 430±1 | 212 | 180 | 860 | 325 | 258 | 97,5 | 26,3 |
А14Б 405.000-21 | 2 | 200 | 150 | 430 | 179 | 260±1 | 430±1 | 262 | 230 | 860 | 325 | 258 | 97,5 | 28 |
Таблица размеров