Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
L | Н | Н₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 401.000 | 150 | 220±1 | 190 | 98 | 182 | 326 | 97 | 2,24 |
А14Б 401.000-01 | 150 | 220±1 | 190 | 98 | 232 | 326 | 97 | 2,38 |
А14Б 401.000-02 | 200 | 260±1 | 310 | 134 | 212 | 860 | 258 | 11,24 |
А14Б 401.000-03 | 200 | 260±1 | 310 | 134 | 262 | 860 | 258 | 12,13 |
А14Б 401.000-04 | 250 | 290±1 | 430 | 168 | 239 | 1153 | 346 | 15,46 |
А14Б 401.000-05 | 250 | 290±1 | 430 | 168 | 289 | 1153 | 346 | 16,36 |
Таблица размеров