Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
L | Н | Н₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 400.000 | 50 | 150±1 | 108 | 122 | 131 | 51 | 15 | 1,31 |
А14Б 400.000-01 | 50 | 150±1 | 108 | 122 | 181 | 51 | 15 | 1,5 |
А14Б 400.000-02 | 65 | 160±1 | 150 | 140 | 140 | 78 | 23 | 1,66 |
А14Б 400.000-03 | 65 | 160±1 | 150 | 140 | 190 | 78 | 23 | 1,86 |
А14Б 400.000-04 | 80 | 185±1 | 150 | 150 | 147 | 107 | 32 | 2,18 |
А14Б 400.000-05 | 80 | 185±1 | 150 | 150 | 197 | 107 | 32 | 2,33 |
А14Б 400.000-06 | 100 | 195±1 | 225 | 201 | 156 | 157 | 47 | 3,57 |
А14Б 400.000-07 | 100 | 195±1 | 225 | 201 | 206 | 157 | 47 | 3,89 |
А14Б 400.000-08 | 125 | 210±1 | 225 | 225 | 168 | 220 | 66 | 4,18 |
А14Б 400.000-09 | 125 | 210±1 | 225 | 225 | 218 | 220 | 66 | 4,54 |
Таблица размеров