Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||||
L | L₁ | L₂ | H | H₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 395.000 | 50 | 70 | 100 | 140 | 160 | 88 | 32 | 40 | 12 | 4,66 |
А14Б 395.000-01 | 65 | 90 | 120 | 160 | 160 | 88 | 41 | 56 | 17 | 5,75 |
А14Б 395.000-02 | 80 | 106 | 130 | 175 | 190 | 98 | 48 | 72 | 22 | 6,3 |
Таблица размеров