| Обозначение | Усл. проход, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | ||||||||
| Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | L | L₁ | ||
| А14Б 388.000 | 100 | 50 | 120 | 40 | 36 | 12 | 100 | 110 | 1,68 |
| А14Б 388.000-01 | 100 | 63 | 120 | 56 | 36 | 17 | 100 | 110 | 1,7 |
| А14Б 388.000-02 | 100 | 80 | 120 | 72 | 36 | 22 | 95 | 110 | 1,79 |

Таблица размеров