Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
L | L₁ | L₂ | h | Р | Q | |||
А14Б 386.000 | 150 | 180 | 170 | 255 | 83 | 266 | 80 | 5,83 |
А14Б 386.000-01 | 200 | 242 | 200 | 300 | 113 | 590 | 177 | 9,83 |
А14Б 386.000-02 | 250 | 298 | 240 | 375 | 140 | 840 | 252 | 15,15 |
Таблица размеров