Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп.нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
l | h | h₁ | h₂ | Р | Q | |||
А14Б 364.000 | 50 | 150 | 200 | 20 | 132 | 51 | 15,3 | 2,3 |
А14Б 364.000-01 | 50 | 150 | 200 | 20 | 182 | 51 | 15,3 | 2,7 |
А14Б 364.000-02 | 65 | 160 | 250 | 30 | 140 | 78 | 23,4 | 2,9 |
А14Б 364.000-03 | 65 | 160 | 250 | 30 | 190 | 78 | 23,4 | 4,3 |
Таблица размеров