Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||||
Р | Q | L | L₁ | L₂ | |||
А14Б 355.000 | 50 | 40 | 12 | 70 | 150 | 225 | 2,458 |
А14Б 355.000-01 | 65 | 56 | 17 | 80 | 170 | 260 | 2,468 |
А14Б 355.000-02 | 80 | 72 | 22 | 85 | 185 | 285 | 2,476 |
Таблица размеров