Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||||
Р | Q | Н | Н₁ | Н₂ | l | l₁ | h | ||||
А14Б 354.000 | 1 | 50 | 40 | 12 | 500 | 200 | 250 | 70 | 100 | 32 | 3,8 |
А14Б 354.000-01 | 1 | 65 | 56 | 17 | 500 | 200 | 250 | 90 | 120 | 41 | 4,3 |
А14Б 354.000-02 | 1 | 80 | 72 | 22 | 620 | 200 | 250 | 106 | 130 | 48 | 4,9 |
А14Б 354.000-03 | 2 | 100 | 120 | 36 | 640 | 250 | 300 | 122 | 140 | 56 | 6,65 |
Таблица размеров