Обозначение | Рис. | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||||
Р | Q | L | l | l₁ | Н | h | ||||
А14Б 353.000 | 1 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 508 | 32 | 3,01 |
А14Б 353.000-01 | 2 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 508 | 41 | 3,68 |
А14Б 353.000-02 | 1 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 620 | 48 | 4,32 |
А14Б 353.000-03 | 1 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 640 | 57 | 5,42 |
А14Б 353.000-04 | 1 | 50 | 40 | 12 | 600 | 70 | 100 | 508 | 32 | 3,44 |
А14Б 353.000-05 | 2 | 65 | 56 | 17 | 600 | 90 | 120 | 508 | 41 | 4,53 |
А14Б 353.000-06 | 1 | 80 | 72 | 22 | 600 | 106 | 130 | 620 | 48 | 4,93 |
А14Б 353.000-07 | 1 | 100 | 120 | 36 | 600 | 122 | 140 | 640 | 57 | 6,18 |
Таблица размеров